<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der torbar - a usability blog</title>
	<atom:link href="http://www.torbar.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torbar.de</link>
	<description>usability, web design and beyond</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2008 15:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ja, ich will: Usability im Online-Shop</title>
		<link>http://www.torbar.de/24.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torbar.de/24.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich eine neue Tastatur bestellt und bin dabei über diese äußerst freundliche Formulierung in einem Online-Shop gestolpert. Normalerweiser überliest man ja diese lang(en)(weiligen) Texte gern &#8230; allerdings würde man sich in diesem Fall wundern, warum denn die Bestellung nicht endlich mal ankommt. Es stand doch schließlich &#8220;lieferbar&#8221; im Shop.
Bestellung gespeichert
Ihre Bestellung wurde erfolgreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability Beratung</title>
		<link>http://www.torbar.de/usability-beratung.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/usability-beratung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torbar.de/usability-beratung.html</guid>
		<description><![CDATA[Lohnt sich Usability eigentlich und wozu brauchen wir das? Welche Teile einer WebSite bedürfen einer Verbesserung? Wo stolpern die Nutzer und kommen nicht weiter? Welche Usability Probleme lassen sich durch die Anwendung welcher Methoden herausfinden?
Bevor die Entscheidung für eine oder mehrere Methoden zur Verbesserung          der Usability [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/usability-beratung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Design</title>
		<link>http://www.torbar.de/web-design.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/web-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 09:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.2/torbar_test/wordpress/web-design.html</guid>
		<description><![CDATA[Web Design und Web Usability Design. Was ist gutes Web Design ? Die Frage nach der Definition von gutem Web Design wird von verschiedenen Disziplinen unterschiedlich beantwortet. Web Designer, Web Programmierer, Unternehmen und Nutzer haben verschiedene Sichten auf die gleiche Web Site.
Der Web-Designer antwortet: Gutes Web Design muss in erster Linie gut aussehen, möglichst alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/web-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability-Test</title>
		<link>http://www.torbar.de/usability-test.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/usability-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.2/torbar_test/wordpress/usability-test.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Web Site wird vom Konzepter erdacht und von Web Designern und Web Programmierern grafisch und technisch umgesetzt. All diese Personen haben ständig mit dem Internet zu tun und sind Experten auf ihrem Gebiet. Man könnte also davon ausgehen, dass eine sehr nutzerfreundliche Web Site entstanden ist, die dem Kunden und dem Unternehmen den größtmöglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/usability-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Usability</title>
		<link>http://www.torbar.de/was-ist-usability.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/was-ist-usability.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 14:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.2/torbar_test/wordpress/was-ist-usability-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Usability wird in der ISO 9241 Teil 10 und Teil 11 definiert als Gebrauchstauglichkeit eines Produktes. Entscheidend für die Usability eines Produktes sind demnach zusammengefasst folgende Faktoren:

Effizienz
Effektivität
Zufriedenheit

eines Nutzers mit einem Produkt, in diesem Fall der Web Site. Die Verbesserung der Effizienz, der Effektivität und der Zufriedenheit sind also die wesentlichen Punkte bei der Durchführung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/was-ist-usability.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg durch Usability</title>
		<link>http://www.torbar.de/erfolg-durch-usability.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/erfolg-durch-usability.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.2/torbar_test/wordpress/was-ist-usability.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstellung einer Web Site nach den anerkannten Kriterien der Web Usability bewirkt Vorteile für den Nutzer und den Anbieter von Informationen, Dienstleistungen oder Produkten gleichermassen. Lassen Sie Ihre Web Site durch unsere Usability-Agentur analysieren, testen, optimieren oder erstellen.

Eine einfache, logisch nachvollziehbare Struktur zum Beispiel ermöglicht dem Nutzer (Kunden), sich schnell und erfolgreich in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/erfolg-durch-usability.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability Seminare</title>
		<link>http://www.torbar.de/usability-seminare.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/usability-seminare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.2/torbar_test/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Seminar/Workshop Web Usability. Wir veranstalten Seminare zur Verbesserung der Usability von Websites und weiteren Web-Themen als Inhouse-Seminare:

Web Usability Einsteiger-Seminar
Web Usability Fortgeschrittenen-Seminar
spezielle Schulung: bitte sprechen Sie uns an!

Gerne kommen wir zu Ihnen ins Unternehmen und schulen Sie oder Ihre Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen (Entscheider, Konzepter, Web Designer, etc …) in den Prinzipien der Web Usability und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/usability-seminare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Logfile-Analyse Programme</title>
		<link>http://www.torbar.de/logfile-analyse-programme.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/logfile-analyse-programme.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torbar.de/vergleich-logfile-analyse-programme.html</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich können Logfile-Analyse Programme bereits durch die Datenbasis, die sie auswerten, unterschieden werden. Live Tracking oder ausführliche Datenauswertung im nachhinein?

Der Logfile als Grundlage  
Logfiles werden von jedem Web-Server angelegt. Der Vorgang und die Einträge entstehen dabei wie folgt: Der Nutzer gibt eine Internetadresse in seinen Browser ein und diese Anfrage wird an den Web Server, auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/logfile-analyse-programme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logfile-Analyse und Web Usability</title>
		<link>http://www.torbar.de/logfile-analyse-und-web-usability.html</link>
		<comments>http://www.torbar.de/logfile-analyse-und-web-usability.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Bartel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.2.2/torbar_test/wordpress/logfile-analyse-und-web-usability.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse des Nutzerverhaltens. Wie navigiert der reale Nutzer auf der Web Site? Nach der Online-Schaltung der Web Site oder aus Ausgangspunkt für ein Redesign sollte der tatsächliche Besucherverkehr analysiert werden. Eine Logfile-Analyse bietet verschiedene Aufschlüsse über das Nutzerverhalten.
Die Logfile-Analyse
Finden die Nutzer die gesuchten Informationen? Wie lange bleiben sie auf der Web Site? Wie viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torbar.de/logfile-analyse-und-web-usability.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
